<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HikariCP on Bill.Lin&#39;s Notes</title>
		<link>https://xinqilin.github.io/tags/hikaricp/</link>
		<description>Recent content in HikariCP on Bill.Lin&#39;s Notes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-tw</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://xinqilin.github.io/tags/hikaricp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>HikariCP 連線池調校</title>
				<link>https://xinqilin.github.io/post/backend/hikaricp-tuning/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://xinqilin.github.io/post/backend/hikaricp-tuning/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;為什麼需要連線池&#34;&gt;為什麼需要連線池&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;每次建立一條 MySQL 連線涉及：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;TCP 三向交握&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;MySQL 認證協議（握手、登入封包）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;SSL 協商（若啟用）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;單次耗時 ~5–30ms，在高並發場景下，每個請求都新建連線會讓延遲成為瓶頸。連線池預先建立固定數量的連線並重複使用，消除這段開銷。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;另一個角度：&lt;strong&gt;MySQL Server 端的連線數有上限&lt;/strong&gt;（&lt;code&gt;max_connections&lt;/code&gt;，預設 151）。連線池讓多個應用執行緒共享少量資料庫連線。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;hikaricp-核心參數&#34;&gt;HikariCP 核心參數&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;div class=&#34;chroma&#34;&gt;&#xA;&lt;table class=&#34;lntable&#34;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#34;lntd&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 1&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 2&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 3&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 4&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 5&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 6&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 7&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 8&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt; 9&#xA;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;lnt&#34;&gt;10&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td class=&#34;lntd&#34;&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-yaml&#34; data-lang=&#34;yaml&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;spring&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;datasource&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;    &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;hikari&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;maximum-pool-size&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;10&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;       &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 連線池最大連線數&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;minimum-idle&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;5&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;             &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 最少保持的閒置連線數&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;connection-timeout&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;30000&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;   &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 向池請求連線的最長等待時間（ms），超過拋出例外&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;idle-timeout&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;600000&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;        &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 閒置連線在池中存活的最長時間（ms），10 分鐘&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;max-lifetime&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;1800000&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;       &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 連線在池中存活的最長時間（ms），30 分鐘&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;leak-detection-threshold&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;m&#34;&gt;60000&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;c&#34;&gt;# 連線被借出後超過此時間未歸還，印出警告（ms）&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;      &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;nt&#34;&gt;pool-name&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;l&#34;&gt;HikariPool-Main&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;maximumpoolsize-公式&#34;&gt;maximumPoolSize 公式&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;HikariCP 官方推薦公式（基於 PostgreSQL 基準測試，MySQL 也適用）：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
