<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Capacity Planning on Bill.Lin&#39;s Notes</title>
		<link>https://xinqilin.github.io/tags/capacity-planning/</link>
		<description>Recent content in Capacity Planning on Bill.Lin&#39;s Notes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-tw</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://xinqilin.github.io/tags/capacity-planning/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Napkin Math 容量估算：用延遲數字與乘除法，算出要幾台機器、多少儲存</title>
				<link>https://xinqilin.github.io/post/systemdesign/napkin-math/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://xinqilin.github.io/post/systemdesign/napkin-math/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System Design 系列&lt;/strong&gt; Part 1-3｜上一篇：&lt;a href=&#34;https://xinqilin.github.io/post/systemdesign/latency-throughput/&#34;&gt;Latency、Throughput 與 p99&lt;/a&gt;｜下一篇：&lt;a href=&#34;https://xinqilin.github.io/post/systemdesign/scaling-stateless/&#34;&gt;垂直擴展、水平擴展與無狀態服務&lt;/a&gt;｜&lt;a href=&#34;https://xinqilin.github.io/post/systemdesign/system-design-thinking/#%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%9C%B0%E5%9C%96&#34;&gt;系列地圖&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;情境與問題&#34;&gt;情境與問題&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;新專案的啟動會議上，PM 說「預計上線一年後日活躍使用者 200 萬」，主管轉頭問你：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;應用伺服器要準備幾台？&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;資料庫三年後會長到多大？需要 sharding 嗎？&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;商品圖片放哪裡？&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;沒有壓測、沒有真實資料，但你要在會議中給出&lt;strong&gt;數量級正確&lt;/strong&gt;的答案。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;最簡單的做法與它的極限&#34;&gt;最簡單的做法與它的極限&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;最簡單的做法是「先上線再說，不夠再加」。對可以水平擴展的無狀態服務，這樣其實行得通，加機器就好。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;問題在於有些決定&lt;strong&gt;很難回頭&lt;/strong&gt;：資料庫要不要 sharding、sharding key 選什麼、圖片存在資料庫還是物件儲存。這些在上線後才發現選錯，要付出資料搬遷的代價。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;估算的目的不是精準，而是回答這類&lt;strong&gt;數量級的問題&lt;/strong&gt;：一台夠不夠？需不需要分散式？差 2 倍無所謂，差 100 倍架構就完全不同。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;核心機制&#34;&gt;核心機制&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-必背的換算&#34;&gt;1. 必背的換算&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;換算&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;近似值&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;2^10 / 2^20 / 2^30 / 2^40&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 1 千 / 1 百萬 / 10 億 / 1 兆（KB / MB / GB / TB）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;一天的秒數&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;86,400，心算時可用 10^5（誤差約 16%）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;一個月的秒數&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 2.6 × 10^6&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;一年的秒數&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 3.15 × 10^7&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;每天 100 萬次&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 12 次/秒&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;每天 1 億次&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 1,160 次/秒&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1 Gbps&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 125 MB/s（bit 和 byte 差 8 倍）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;2-延遲數字數量級&#34;&gt;2. 延遲數字（數量級）&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;操作&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;數量級&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;CPU L1 cache 存取&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 1 ns&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;主記憶體存取&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 100 ns&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;NVMe SSD 隨機讀 4 KB&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 10–100 µs&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;同機房網路來回（RTT）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 0.1–0.5 ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Redis GET（同機房，含網路）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 0.2–1 ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;MySQL 主鍵查詢（資料在 buffer pool，含網路）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 0.5–2 ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;傳統硬碟隨機尋道&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 5–10 ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;台北 ↔ 東京 RTT&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 30–40 ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;台北 ↔ 美西 RTT&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 130–160 ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;SSD 循序讀 1 GB&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 0.3–1 s&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1 Gbps 網路傳 1 GB&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;約 8–10 s&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;這張表的數字會隨硬體世代變動，重點是看&lt;strong&gt;數量級之間的差距&lt;/strong&gt;：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
